Torfinn Jåsund blir med til Tasta når Vinmonopolet åpnet nytt utsalg. Ny butikksjef er Asgeir Paulen, han trer inn i stillingen fra og med 1. april.

SALG:

Frem til utgangen av mars ble det solgt 70.283 liter alkohol ved utsalget i Randaberg sentrum.,

I fjor på samme tid var tallene 59.948 liter. Økningen er på hele 17 prosent går det frem av oversikten fra Vinmonopolets statistikk.

Randaberg er ett av utsalgene i Rogaland som har den største økningen i salget.

https://randaberg24.wpengine.com/2020/04/01/salget-har-flatet-noe-ut-men-vi-selger-mer-enn-normalt/

– Vinmonopolets salg har økt etter koronautbruddet, men ikke mer enn vi kunne forvente med tanke på at grensehandel, taxfree på ferger og flyplasser og skjenking på restauranter, barer og caféer for en stund har stoppet nesten helt opp, sier kommunikasjonssjef i Vinmonopolet Jens Nordahl.

Oversikten under viser i første kolonne salgstall (liter) for 1. kvartal 2018, 1. kvartal 2019, oppgang i liter, og til slutt endring i prosent.

Rogaland1 462 0691 675 276213 20715 %
Stavanger, Herbarium23 65087 99164 341272 %
Jørpeland32 72040 0547 33322 %
Sola81 65699 19117 53521 %
Klepp60 92273 53812 61621 %
Randaberg59 94870 28310 33517 %
Karmøy, Kopervik50 07258 3438 27117 %
Ålgård45 47652 8087 33116 %
Karmøy Oasen103 585118 79015 20415 %
Nærbø27 25131 1073 85614 %
Sandnes, Kvadrat161 061181 22120 16013 %
Haugesund113 779127 29913 52012 %
Egersund43 81448 6234 80911 %
Sandnes, Sentrum117 043128 71811 67510 %
Bryne55 96461 0695 1049 %
Stavanger, Hinna49 75154 0734 3239 %
Stavanger Madla128 804139 45710 6538 %
Stavanger, Hillevåg136 161146 1369 9757 %
Sauda19 76120 7971 0365 %
Ølen16 37816 9015243 %
Stavanger, Verksgata134 274118 878-15 396-11 %